РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ автобусов в регулярном сообщении по городскому маршруту № 3г «Сельхозтехника-кольцевой»

| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ | |||||||
| автобусов в регулярном сообщении по городскому маршруту | |||||||
| № 3г «Сельхозтехника-кольцевой» | |||||||
| направление | Наим. остановочных(тарифных) пунктов | Расст от нач п. км | Расст между п.км | Время движ. мин. | Приб. | Ст. | Отпр. |
| Прям. | 3 г | 1 | |||||
| Леспромхоз | 0 | 14:20 | 0 | 14:20 | |||
| Общежитие | 1,4 | 1,4 | 3 | 14:23 | 0 | 14:23 | |
| ПМК — 97 | 1,9 | 0,5 | 2 | 14:25 | 0 | 14:25 | |
| ул. Сиреневая | 2,7 | 0,8 | 3 | 14:28 | 0 | 14:28 | |
| Подовж | 3,8 | 1,1 | 3 | 14:31 | 0 | 14:31 | |
| Приозерная | 4,5 | 0,7 | 2 | 14:33 | 0 | 14:33 | |
| Поликлиника | 5,4 | 0,9 | 2 | 14:35 | 0 | 14:35 | |
| Школа | 6,6 | 1,2 | 3 | 14:38 | 0 | 14:38 | |
| ул. Мичурина | 8,4 | 1,8 | 4 | 14:42 | 0 | 14:42 | |
| Кажановичи | 9,2 | 0,8 | 2 | 14:44 | 0 | 14:44 | |
| АС Житковичи | 10,4 | 1,2 | 3 | 14:47 | 0 | 14:47 | |
В рамках эксперимента для изучения пассажиропотока вновь вводится дополнительный рейс по городскому маршруту № 3г «Сельхозтехника-кольцевой» сроком до 3009.2024г.
